mpj - Paleta
| Pole | SQL | Typ | Popis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idpk | mpj_idpk | Long(18) | Systémové číslo | ||||
| Systémové číslo | |||||||
| ename | mpj_ename | String(8) | Autor založení | ||||
| Login autora záznamu | |||||||
| edat | mpj_edat | Date(23) | Datum a čas založení | ||||
| Datum vytvoření záznamu | |||||||
| aname | mpj_aname | String(8) | Autor aktualizace | ||||
| Login autora poslední aktualizace záznamu | |||||||
| adat | mpj_adat | Date(23) | Datum a čas aktualizace | ||||
| Datum poslední aktualizace záznamu | |||||||
| bppIdpk | mpj_bpp_idpk | Long(18) | Balící předpis | ||||
| Odkaz na balící předpis | |||||||
| nr | mpj_nr | String(20) | Číslo palety | ||||
| Číslo palety | |||||||
| inaPalety | mpj_ina_palety | String(30) | Identifikační číslo výrobku typu paleta | ||||
| Číslo výrobku, ze kterého je paleta | |||||||
| mnozPlan | mpj_mnoz_plan | BigDecimal(12,4) | Plánované množství | ||||
| Plánované množství výrobku na paletě, dle balícího předpisu | |||||||
| mnozAkt | mpj_mnoz_akt | BigDecimal(12,4) | Aktuální množství | ||||
| Aktuální množství výrobku na paletě | |||||||
| mnozSkt | mpj_mnoz_skt | BigDecimal(12,4) | Skutečné množství | ||||
| Skutečné množství na paletě, která byla ukončena | |||||||
| lpeNr | mpj_lpe_nr | String(18) | Sklad | ||||
| Sklad, ve kterém se paleta nalézá | |||||||
| stavWms | mpj_stav_wms | String(5) | Stav palety ve WMS | ||||
Stav, ve kterém se nachází paleta ve WMS (význam viz. popis atributu CWmsTrisPaleta.stav) 1000 – odeslána žádost o zaskladnění palety do WMS\\
1010 – odmítnuto zaskladnění palety ve WMS (nevalidní data)\\
1100 – odeslána žádost o odskladnění palety z WMS\\
9000 – potvrzeno zaskladnění palety ve WMS\\
9100 – potvrzeno odskladnění palety (proveden příjem do OR-SYSTEMu)\\ |
| stav | mpj_stav | String(4) | Stav | |||
Stav, ve kterém se paleta nachází v OR. Paleta nabývá stavu: 1000 – založena: paleta je založena bez řádků\\
2000 – otevřená: paleta je založena a již jsou na paletě přidány výrobky\\
3000 – uzavřená: paleta je již uzavřena a nelze na ni přidávat výrobek\\
4000 – zrušená: s paletou již nelze provádět žádné akce \\ |
| uplnJn | mpj_upln_jn | Character(1) | Úplnost palety | |||
| Identifikátor, zda-li je paleta plně naplněna Povolené hodnoty N/J „J“ – paleta je plně naplněna „N“ – paleta není plně naplněna | |||||||
| pname | mpj_pname | String(8) | Autor ukončení | ||||
| Autor ukončení palety | |||||||
| pdat | mpj_pdat | Date(23) | Datum ukončení | ||||
| Datum ukončení palety | |||||||
| palSouc | mpj_pal_souc | Character(1) | Zadání, zda je paleta součástí zboží | ||||
| Zadání, zda je paleta součástí zboží Povolené hodnoty N/J „J“ – paleta je součástí zboží „N“ – paleta není součástí zboží (standardní nastavení) | |||||||
| iko | mpj_iko | String(20) | Vztah na elektronic.dokumenty | ||||
| Vztah na elektronické dokumenty | |||||||
| cBaliciPredpisPM | mpj_bpp_idpk | CBaliciPredpisPM | Balící předpis manipulační palety | ||||